ab 01.10.2022 bis 01.05.2023 (Linie 590)
Der Skibus hält an insgesamt 38 ausgewiesenen Haltestellen, unter anderem bei:
Innsbruck - Stubai *
Innsbruck Hauptbahnhof | 07:08 | / | 07:35 | 08:05 |
Innsbruck Triumphpforte / Casino | 07:10 | / | 07:37 | 08:07 |
Schönberg Ortsmitte | 07:29 | / | 07:56 | 08:26 |
Mieders Gemeindeamt | 07:33 | / | 08:00 | 08:30 |
Serlesbahnen | 07:35 | / | 08:02 | 08:32 |
Telfes | / | 07:50 | / | / |
Fulpmes Ortsmitte / Umstieg in Ortsskibus Schlick 2000 | 07:42 | 07:53 | 08:09 | 08:39 |
Neustift Skigebiet Elferlifte | 07:55 | 08:07 | 08:22 | 08:52 |
Neustift Ortsmitte | 07:57 | 08.09 | 08:24 | 08:54 |
Mutterberg Talstation / Skigebiet Stubaier Gletscher | 08:24 | 08:36 | 08:51 | 09:21 |
*alle 15 bis 30 Minuten
Stubai - Innsbruck *
Mutterberg Talstation / Skigebiet Stubaier Gletscher | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 |
Neustift Freizeitzentrum | / | 16:14 | 16:29 | / |
Neustift Ortsmitte | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 17:00 |
Skigebiet Elferlifte | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 17:01 |
Fulpmes Ortsmitte / Umstieg aus Ortsskibus Schlick 2000 | 16:15 | 16:29 | 16:45 | 17:15 |
Freizeitzentrum StuBay | / | 16:31 | / | / |
Telfes | / | 16:32 | / | / |
Serlesbahnen | 16:23 | / | 16:52 | 17:23 |
Mieders Gemeindeamt | 16:25 | / | 16:54 | 17:25 |
Schönberg Ortsmitte | 16:30 | / | 16:59 | 17:30 |
Innsbruck Hauptbahnhof | 16:45 | / | 17:15 | 17:45 |
*alle 15 bis 30 Minuten