dal 01.10.2022 al 01.05.2023 (Linea 590)
Lo skibus si ferma alle 38 fermate previste, compresi:
Innsbruck - Stubai *
Stazione centrale di Innsbruck | 07:08 | / | 07:35 | 08:05 |
Innsbruck Triumphpforte / Casino | 07:10 | / | 07:37 | 08:07 |
Schönberg Centro città | 07:29 | / | 07:56 | 08:26 |
Mieders Gemeindeamt (Ufficio del comune) | 07:33 | / | 08:00 | 08:30 |
Comprensorio sciistico Serlesbahnen | 07:35 | / | 08:02 | 08:32 |
Telfes | / | 07:50 | / | / |
Fulpmes Centro città / Coincidenza con lo skibus locale per il comprensorio Schlick 2000 | 07:42 | 07:53 | 08:09 | 08:39 |
Neustift Comprensorio sciistico Elferlifte | 07:55 | 08:07 | 08:22 | 08:52 |
Neustift Centro città | 07:57 | 08.09 | 08:24 | 08:54 |
Stazione a valle di Mutterberg / Comprensorio sciistico Stubaier Gletscher | 08:24 | 08:36 | 08:51 | 09:21 |
*ogni 15 - 30 minuti
Stubai - Innsbruck *
Stazione a valle di Mutterberg / Comprensorio sciistico Stubaier Gletscher | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 |
Centro ricreativo di Neustift | / | 16:14 | 16:29 | / |
Neustift Centro città | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 17:00 |
Neustift Comprensorio sciistico Serlesbahnen Elferlifte | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 17:01 |
Fulpmes Centro città / Umstieg aus Ortsskibus Schlick 2000 | 16:15 | 16:29 | 16:45 | 17:15 |
Centro ricreativo di StuBay | / | 16:31 | / | / |
Telfes | / | 16:32 | / | / |
Comprensorio sciistico Serlesbahnen | 16:23 | / | 16:52 | 17:23 |
Mieders Gemeindeamt (Ufficio del comune) | 16:25 | / | 16:54 | 17:25 |
Schönberg Centro città | 16:30 | / | 16:59 | 17:30 |
Stazione centrale di Innsbruck | 16:45 | / | 17:15 | 17:45 |
*ogni 15 - 30 minuti