Alles auf einen Blick
Deine SKI plus CITY Erlebniswelt
12
Skigebiete
265
KM
Pistenkilometer
23
Cityerlebnisse
81
€
Ab
Skibusse inklusive.
Check die Fahrpläne.
Mit dem SKI plus CITY Pass sind verschiedene Buslinien zu den 12 Skigebieten kostenlos dabei. Einfach die passende Verbindung wählen und los geht’s Richtung Piste.
Winterpreise 2026/27
| Preise in Euro | ERWACHSENE | KINDER (JG 2012 - 2018) | JUGENDLICHE (JG 2008 - 2011) | SENIOREN (JG 1948 - 1961) |
|---|---|---|---|---|
| 2-Tagespass | 162€ | 81€ | 113€ | 138€ |
| 3-Tagespass | 223€ | 112€ | 156€ | 190€ |
| 4-Tagespass | 274€ | 137€ | 192€ | 233€ |
| 5-Tagespass | 332€ | 166€ | 232€ | 282€ |
| 6-Tagespass | 386€ | 193€ | 270€ | 328€ |
| 7-Tagespass | 433€ | 217€ | 303€ | 368€ |
| 8-Tagespass | 470€ | 235€ | 329€ | 400€ |
| 9-Tagespass | 510€ | 255€ | 357€ | 434€ |
| 10-Tagespass | 548€ | 274€ | 384€ | 466€ |
| 11-Tagespass | 581€ | 291€ | 407€ | 494€ |
| 12-Tagespass | 613€ | 307€ | 429€ | 521€ |
| 13-Tagespass | 644€ | 322€ | 451€ | 547€ |
| 14-Tagespass | 671€ | 336€ | 470€ | 570€ |
Den SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck gibt es bis zu einer Gültigkeit von 21 Tagen.
Die Leistungen müssen an aufeinanderfolgenden Tagen genutzt werden.
Hole dir jetzt dein Komplettpaket
Jetzt Unterkunft direkt dazu buchen. Bis Ende April das praktische Ski-Package inklusive Unterkunft buchen.